(Utgått) Thorbjørnrud cheddar ca 250 g
Norskprodusert cheddar.
Gtin D-pak | 97026591041464 |
Gtin F-pak | 2389810200007 |
EPD nummer | 5675061 |
Opprinnelsesland | Norge |
Varemerke | Thorbjørnrud |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, animalsk løpe, syrekultur, lysozym (egg), surhetsregulerende middel: kalsiumklorid E509. |
Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
Min.temp | 0 °C. |
Max.temp | 4 °C. |
Antall i kartong | 8 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1560 |
Energi (KCal) | 371 |
Fett (g) | 40.1 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 24.6 |
Karbohydrater (g) | 1.3 |
Hvorav sukkerarter (g) | 0.09 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 27.6 |
Salt (g) | 1.39 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Fri for |
Bygg | Fri for |
Hvete | Fri for |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Inneholder |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Fri for |
Melk | Inneholder |
Nøtter | Fri for |
Mandler | Fri for |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Nei |
Vegetarisk | Nei |
![]() |
Hovedbilde
|
Last ned |