Tilleggsinfo | Alkoholinnhold: 1,5%. |
Gtin D-pak | 18003938009441 |
Gtin F-pak | 8003938009444 |
EPD nummer | 5930854 |
Opprinnelsesland | Italia |
Varemerke | Dolce Italia |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Vann, glukosesirup, kjeks (hvetemel, egg, sukker, emulgator: mono- and diglyserider av fettsyrer E471, hevemiddel: difosfater E450, natriumkarbonat E500, skummet melk pulver, solsikkeolje, mascarpone 5,1% (fløte, melk, surhetsregulerende middel: melkesyre E270), egg, sukker, laktose, Marsala vin 1.4%, alkohol, kakaopulver, sitrusfiber, instant kaffe 0.5%, fortykningsmiddel: karrageenan E407, naturlig aroma (melk, egg), melkeprotein, emulgator: mono- og diglyserider av fettsyrer E471, kaffeekstrakt. |
Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 7 °C. |
Antall i kartong | 8 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 975 |
Energi (KCal) | 232 |
Fett (g) | 8.8 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 2.7 |
Karbohydrater (g) | 31 |
Hvorav sukkerarter (g) | 20 |
Kostfiber (g) | 1.3 |
Protein (g) | 4.4 |
Salt (g) | 0.14 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Inneholder |
Bygg | Fri for |
Hvete | Inneholder |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Inneholder |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Fri for |
Melk | Inneholder |
Nøtter | Fri for |
Mandler | Fri for |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Nei |
Vegetarisk | Ja |
![]() |
Hovedbilde
|
Last ned |