(Utgått) Italiensk påskekake Perae Cioccolato 1 kg
Colomba (Italiensk påskekake) med kandisert pære og sjokoladedrops, toppet med hvit sjokolade og sjokolade crunch (1,7%).
Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
Gtin D-pak | 28030525002490 |
Gtin F-pak | 8030525002496 |
Opprinnelsesland | Italia |
Varemerke | Fiasconaro |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Hvetemel, smør (melk), sukker, ferske egg, hvit sjokolade topping 9% (sukker, helmelkspulver, kakaosmør, emulgator: soyalecitin E322, naturlig vaniljeekstrakt), kandisert pære 8% (pære, glukose-fruktose sirup, suksrose, sitronjuicekonsentrat), sjokoladedrops 8% (sukker, kakaopaste, emulgator: solsikkelecitin E322, naturlig vaniljearoma), ferske eggeplommer, naturlig gjærstarter (inneholder hvetemel), couverture-sjokolade (inneholder soya), pæregranulat 1% (frukt (pærejuice 16%, pærepuré 14%, eplepuré 9%)), fruktosesirup, sukker, rismel, kakaosmør, fortykningsmiddel: pektin E440, naturlig aroma, surhetsregulerende middel: sitronsyre E330, kaliumsitrat E332), Siciliansk honning, emulgator: mono- og diglyserider av fettsyrer E471, Marsala PDO vin, kakaosmør, skummet melk pulver, salt, naturlig vaniljearoma, rismel, hvetemalt, overflatebehandlingsmiddel: shellak E904, akasiegummi E414. |
Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 25 °C. |
Antall i kartong | 6 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1814 |
Energi (KCal) | 433 |
Fett (g) | 21 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 14 |
Karbohydrater (g) | 54 |
Hvorav sukkerarter (g) | 44 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 5.4 |
Salt (g) | 0.2 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Inneholder |
Bygg | Fri for |
Hvete | Inneholder |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Inneholder |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Inneholder |
Melk | Inneholder |
Nøtter | Kan inneholde spor av |
Mandler | Kan inneholde spor av |
Kasjunøtter | Kan inneholde spor av |
Paranøtter | Kan inneholde spor av |
Hasselnøtter | Kan inneholde spor av |
Macademianøtter | Kan inneholde spor av |
Pekannøtter | Kan inneholde spor av |
Pistasienøtter | Kan inneholde spor av |
Valnøtter | Kan inneholde spor av |
Selleri | Fri for |
Sennep | Kan inneholde spor av |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Kan inneholde spor av |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Nei |
Vegetarisk | Nei |