Västerbottensost ca 2 kg
Västerbottensost er en svensk stolthet laget på pasteurisert kumelk. Den har tradisjoner som strekker seg tilbake til slutten av 1800-tallet.
Gtin D-pak | 97310861601626 |
Gtin F-pak | 2369200900007 |
EPD nummer | 5454657 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Varemerke | Norrmejerier |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, syrekultur, animalsk kalveløpe, surhetsregulerende middel: kalsiumklorid E509, konserveringsmiddel: natriumnitrat E251, kaliumsorbat E202, natamycin E235. |
Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 10 °C. |
Antall i kartong | 2 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1700 |
Energi (KCal) | 400 |
Fett (g) | 35 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 22 |
Karbohydrater (g) | 0 |
Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 22 |
Salt (g) | 1.2 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Fri for |
Bygg | Fri for |
Hvete | Fri for |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Fri for |
Melk | Inneholder |
Nøtter | Fri for |
Mandler | Fri for |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Nei |
Vegetarisk | Nei |