Valdres ost Bufar ca 9 kg
Prisvinnende, lagret fastost, ystet på stølsmelk fra Valdres.
Gtin D-pak | 97090015739701 |
EPD nummer | 4027108 |
Opprinnelsesland | Norge |
Varemerke | Valdresost |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, animalsk kalveløpe, syrekultur, konserveringsmiddel: natriumnitrat E251, surhetsregulerende middel: kalsiumklorid E509. |
Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
Min.temp | 0 °C. |
Max.temp | 4 °C. |
Antall i kartong | 1 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1458 |
Energi (KCal) | 351 |
Fett (g) | 27 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 17 |
Karbohydrater (g) | 0 |
Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 27 |
Salt (g) | 1.3 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Fri for |
Bygg | Fri for |
Hvete | Fri for |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Fri for |
Melk | Inneholder |
Nøtter | Fri for |
Mandler | Fri for |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Nei |
Vegetarisk | Nei |
Hovedbilde
|
Last ned |