Martin Pouret bringebæreddik 5 l
Franks bringebæreddik fra Orleans.
Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
Tilleggsinfo | Bunnfall kan forekomme. |
Gtin D-pak | 3165351445225 |
Gtin F-pak | 3165351445003 |
EPD nummer | 4890844 |
Opprinnelsesland | Frankrike |
Varemerke | Martin Pouret |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Hvitvinseddik, bringebærsaftkonsentrat 7%, naturlig aroma, konserveringsmiddel: kaliumdisulfitt E224. |
Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 25 °C. |
Antall i kartong | 2 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 52 |
Energi (KCal) | 12 |
Fett (g) | 0.5 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
Karbohydrater (g) | 2.9 |
Hvorav sukkerarter (g) | 1.9 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 0.1 |
Salt (g) | 0.02 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Fri for |
Bygg | Fri for |
Hvete | Fri for |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Fri for |
Melk | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Mandler | Fri for |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Inneholder |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Ja |
Vegetarisk | Ja |
Hovedbilde
|
Last ned |