Tilleggsinfo | Skorpen skal ikke spises. |
Gtin D-pak | 98420197002215 |
Gtin F-pak | 2369213700007 |
EPD nummer | 5451422 |
Opprinnelsesland | Spania |
Varemerke | Quesera |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Pasteurisert ku- (<50%), geit- (>15%) og fåremelk (>15%), salt, mikrobiell løpe, syrekultur, lysozym (fra egg), surhetsregulerende middel: kalsiumklorid E509. På skorpe: konserveringsmiddel: natamycin E235, kaliumsorbat E202, fargestoff: karamell (ammoniakk-sulfitt prosess) E150d. |
Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 10 °C. |
Antall i kartong | 2 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1703 |
Energi (KCal) | 407 |
Fett (g) | 34 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 22.4 |
Karbohydrater (g) | 1.29 |
Hvorav sukkerarter (g) | 0.88 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 24.3 |
Salt (g) | 1.96 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Fri for |
Bygg | Fri for |
Hvete | Fri for |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Inneholder |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Fri for |
Melk | Inneholder |
Nøtter | Fri for |
Mandler | Fri for |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Nei |
Vegetarisk | Ja |
Hovedbilde
|
Last ned |